МІНИ У ПАКЕТІ ОНОВЛЕННЯ 8.77.000
   
                  ДОРОБКИ ФУНКЦІОНАЛУ ПРОГРАМИ

1. Для форм ЗВІТНОСТІ до ДЕРЖКОМІТЕТУ з РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ та ПІДПРИЄМНИЦТВА  (ЄДР) - функції вивантаження на диск та відправлення електронною поштою  (в обох випадках - у форматі *.xml) 
     EDR00107	Ф1 - Баланс
     EDR00205	Ф2 -Звіт про фінансові результати (в тисячах)
     EDR10004	Ф1-м Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
Виконується із Реєстру документів чи закладки Звіти модулю Документи на підпис 
- (процедура така ж, як і для податкових звітів:
	- для вивантаження на диск потрібно обрати функцію    
	- " Експорт в XML" (Реєстр документів);
	- "Зберегти на диску" (Документи на підпис).    
- для відправлення електронною поштою обрати:               
	- "Відправити по пошті" (Реєстр документів)
	- "Відправити по E-mail" (Документи на підпис).
    Одразу запуститься процес підпису звітів ЕЦП, по закінченні якого пошта відправляється. Стан звіту (у новій колонці "Етап подання" для обох модулів) зміниться на "Відправлений", потрібно також перевірити запис про всі події в Журналі передачі звітів.
Назва та формат експортованих звітів: наприклад EDRFZ_22224444_22_06_2009_16_47_58.xml.
Із ......потрібно отримати квитанцію про приймання звіту та занесення його до бази даних.
    На поточний момент ця функція - в стадії тестування!!!

2. Для правильного відображення тексту подій та квитанцій у вікні Перегляд Журналу передачі...  СПЕЦІАЛЬНО для звітів до Держкомітету з регуляторної політики додано вибір кодування - кнопка "Набір символів...". Для цих звітів потрібно встановити - "Набір символів UTF-8".

3. Для звітів програми додано відображення стану звіту в процесі подання - колонка "Етап подання" у Реєстрі документів та "Документах на підпис". Інформація про етапи подання в цій колонці відображається ЛИШЕ з цієї версії програми, для попередніх версій стан звітів у цій колонці - "готується".
  У колонці розшифровується стан звітів:
   - "готується"       - для звітів, з якими ведеться робота у програмі;
   - "відправлено" - для звітів, які відправлені електронною поштою, але ні квитанції, ні повідомлення (від спецоператора) ще не отримано;
   - "Отримано повідомлення" - для звітів, які відправлені електронною поштою, та на які одержано повідомлення чи квитанції;
  - "Не прийнято" - для відправлених електронною поштою звітів, які не прийняті у звітному органі. 
Інформація про стан звіту в цій колонці відповідає останній події для цього звіту у Журналі передачі...

4. Введена ЗАБОРОНА РЕДАГУВАННЯ всіх звітів, які мають стан "Відправлено", "Отримано повідомлення" чи "Не прийнято", яка діє, починаючи з цієї версії. Такі звіти відкриваються тільки для перегляду. Для редагування та повторного відправлення використовується копія звіту в даному звітному періоді.

5. Для клієнтів Спецоператора додана можливість тимчасового відключення даної послуги (у Параметрах системи/Додатково/Тимчасово не використовувати Спецоператор). Пошта в даному випадку відправлятиметься звичайним способом - на поштову скриньку звітного органу.

ЗВІТНІСТЬ

* - НОВІ ФОРМИ 

		ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

*J1104301	Донецьк Звіт про цільове використання сировини, матерiалiв, предметів, устаткування та обладнання,  звільнених від обкладання ввізним митом, і устаткування  та обладнання,  звільнених від обкладання п
*J0108205	$VD Розрахунок частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду Державного бюджету України

		!!! УВАГА !!!

J (F) 0301509 - Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища – реалізована можливість переносу даних з періоду в період 1 квартал – Півріччя – 9 місяців – Рік по  «коду  КОАТУУ»

		ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ

*PD030204	Прибутковий касовий ордер  (із співробітниками)
*PD030103	Видатковий касовий ордер
*PD030203	Прибутковий касовий ордер  (з контрагентами)
*PD030302	Відомість про виплату грошей

		ФСС НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ (ФОНД ЗАЙНЯТОСТІ)		

Форми звітності до ФСС на випадок безробіття (ФЗН) перенсені з каталогу Статистика до каталогу Цільові фонди\ФСС(безробіття) у реєстрі бланків. Ім присвоєні наступні коди форм:

C0302501	Ф.№3-ПН Звіт про наявність вакансій
C0302601	Ф.№4-ПН (план) Звіт про заплановане вивільнення працівників
C0302701	Ф.№4-ПН (факт) Звіт про фактине вивільнення працівників
C0302801	Ф.№5-ПН Звіт про прийнятих працівників

		КОМІТЕТ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

*EDR00107	Ф1 - Баланс
*EDR00205	Ф2 -Звіт про фінансові результати (в тисячах)
*EDR10004	Ф1-м Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

		МІНПРОМПОЛІТИКИ

*S2829804	Акт прийомки звітності
*S2870202	020 Декларація про валютні цінності, що належать резиденту України і знаходяться за її межами
*S2802302	006 Ф.№3-ПВ (п/рік) Звіт про використання робочого часу
*S2808205	018 Розрахунок частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду Державного бюджету України
S2800102	013 $VD ФЗв Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства
S2800206	010 Ф. №2-інвестиції(кварт) Звіт про капітальні інвестиції
S2800302	015 $VD Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств
S2800501	016 Ф1-КЗ Кредиторська заборгованість підприємств (організацій по окремих показниках звітності)
S2800601	017 Інформація про складання договорів оренди нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до сфери управління Мінпромполитики України
S2801006	012 Ф.№10-зез(кв) (з дин. табл.) Звіт про іноземні інвестиції в Україну
S2801107	005 Ф.№1-ПВ (кварт.) Звіт з праці
S2803208	009 Ф.№1-підприємництво (кв.) Звіт про основні показники діяльності підприємства
S2820104	002 $VD Ф1 - Баланс (1)
S2820202	003  Ф2 -Звіт про фінансові результати
S2820704	007 Ф.№1-наука (кв) Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт
S2820806	008 Ф.№1-Б Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість
S2821007	004 Ф. №1-ПВ(міс.) Звіт з праці
S2821201	014 Звіт про наявність законсервованих основних фондів
S2823202	019 $VD  Податкова декларація з ПДВ

		МІНПАЛИВЕНЕРГО

PE000402	Комерційні показники діяльності суб'єкта господарювання, який знаходиться в управлінні Мінпаливенерго

		ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО

*FRRM0001	Річний розпис (місцевий бюджет)
*FRPM0001	Помісячний розпис (місцевий бюджет)
*FVPR0001	Витяг з помісячного розпису (місцевий бюджет)
*FVRR0001	Витяг з річного розпису (місцевий бюджет)
*FROZM001	Розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів
*FPERV001	Акт прийняття-передачі основних засобів
*PE000902	Загальна інформація щодо критеріїв ефективності щодо суб'єктів господарювання, які знаходяться в управлінні
*PE001302	Інформація щодо виконання керівниками суб'єктів господарювання умов контракту
*FPERV002	Акт прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів
*FPERV003	Акт про списання основних засобів
*FPERV004	Акт про списання автотранспортних засобів
*FPERV005	Акт про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури
*FPERV006	Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах
*FPERV008	Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах (для тварин і багаторічних насаджень)
*FPERV009	Інвентарна картка групового обліку основних засобів в бюджетних установах
*FPERV010	Опис інвентарних карток по обліку основних засобів
*FPERV011	Інвентарний список основних засобів (за їх місцезнаходженням, місцем експлуатації)
*FPERV012	Відомість нарахування зносу на основні засоби
F112	Ф.№1 Баланс (бюджетний)
F4_1KD12	Ф.№4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
F4_1KM12	Ф.№4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
FDKS1204	Додаток 18 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість
FDKU1304	Додаток 12 Довідка про депозитні операції бюджетних установ
FDKU1404	Додаток 13 Інформація про виконання статті 66 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік"
FDKU1804	Додаток 16 Довідка про використання іноземних грантів
FDKZ1204	Додаток 18 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість
FDMS1204	Додаток 18 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість
FDMZ1204	Додаток 18(заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість
FDODVL01	Довідка про операції в іноземній валюті
FDOU2901	Додаток 29 Довідка про залишки коштів, які зберігаються на рахунках в установах банків, відкритих на ім'я бюджетної установи, та відображаються у рядку 244 "Інші поточні рахунки форми №1 "Баланс""
FRES3001	Додаток 30 Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду
FRES3101	Додаток 31(для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3102	Додаток 31(для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3103	Додаток 31(для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3104	Додаток 31(для 4_4) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FTER2202	Додаток 21 Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі
FTER22M1	Додаток 21 (місц. бюдж.) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі
FTER2302	Додаток 22 Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FTER23M1	Додаток 22 (місц. бюдж.) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FTER2402	Додаток 23 Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FTER24M1	Додаток 23 (місц. бюдж.) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FTER2502	Додаток 24 (спец.ф.) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FTER25M1	Додаток 24 (місц. бюдж.) (спец.ф.) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FTER2602	Додаток 25 Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FTER2702	Додаток 26 (спец.ф.) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FTER27M1	Додаток 26 (місц. бюдж.) (спец.ф.) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FTER2802	Додаток 27 (заг.ф.) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTER28M1	Додаток 27 (місц. бюдж.) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTER2902	Додаток 28 Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTER29M1	Додаток 28 (місц. бюдж.) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTES2802	Додаток 27 (спец.ф.) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTES28M1	Додаток 27 (місц. бюдж.) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTES2902	Додаток 28 Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTES29M1	Додаток 28 (місц. бюдж.) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі


		ДПА (ЗВІТНІСТЬ)
*FK100102	Звіт про чисельність, склад і переміщення працівників

		УААН (Украінська академія аграрних наук)
FZNDR001	Ф.№4-Н Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах

		ФОНД КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА М.СЕВАСТОПОЛЯ
KI001304	Показники виконання фінансового плану

		МФУ (ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ)
MF010101	Ф.№1-ДМ-ДК (квартальна) $VD Звіт про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням